TABELA DE PREÇOS
| SERVIÇO | EMOLUMENTOS | TRIBUTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Casamento - Cartório e Igreja | R$ 579,62 | R$ 277,18 | R$ 856,80 |
| Casamento – Residência | R$ 1.030,89 | R$ 545,24 | R$ 1.676,13 |
| Edital de Proclamas – Fora | R$ 171,82 | R$ 76,02 | R$ 247,84 |
| Certidão de Incapacidade Civil | R$ 29,51 | R$ 8,83 | R$ 38,34 |
| Averbação Divórcio, Separação e Restabelecimento | R$ 117,89 | R$ 35,35 | R$ 153,24 |
| Retificação | R$ 62,33 | R$ 18,67 | R$ 81,00 |
| Certidão 2ª via Nascimento, Casamento e Óbito – Breve Relato | R$ 34,58 | R$ 10,34 | R$ 44,92 |
| Certidão 2ª via Nascimento, Casamento e Óbito – Inteiro Teor | R$ 71,22 | R$ 32,86 | R$ 104,08 |
| Emancipação, Ausência, Interdição e Sentença Sep. e Divórcio | R$ 161,26 | R$ 48,44 | R$ 209,70 |
| Inscrição de Opção de Nacionalidade | R$ 161,36 | R$ 48,44 | R$ 209,70 |
| Registro de Estrangeiro | R$ 217,02 | R$ 65,03 | R$ 282,05 |
| Busca Por Período de 3 Anos | R$ 3,44 | R$ 1,02 | R$ 4,46 |
| Digitalização | R$ 8,89 | R$ 2,65 | R$ 11,54 |
| Desarquivamento | R$ 34,38 | R$ 10,32 | R$ 44,70 |
| Diligência | R$ 34,38 | R$ 10,32 | R$ 44,70 |
| Apostilamento | R$ 62,02 | R$ 18,65 | R$ 80,67 |
| SERVIÇO | EMOLUMENTOS | TRIBUTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Busca | R$ 3,44 | R$ 1,02 | R$ 4,46 |
| Reconhecimento de Firma | R$ 7,73 | R$ 2,29 | R$ 10,02 |
| Autenticação Cópia/Face do Documento | R$ 4,29 | R$ 1,27 | R$ 5,56 |
| Cartão de Firma | R$ 39,50 | R$ 11,79 | R$ 51,29 |
| Procuração | R$ 79,84 | R$ 23,91 | R$ 103,75 |
| Procuração – Por Outorgante que Exceder | R$ 25,74 | R$ 7,73 | R$ 33,47 |
| Revogação de Testamento | R$ 558,49 | R$ 167,53 | R$ 726,02 |
| Testamento Sem Valor | R$ 1.657,82 | R$ 497,34 | R$ 2.155,16 |
| Escritura Sem Valor Declarado | R$ 145,75 | R$ 43,70 | R$ 189,45 |
| Escritura Com Valor Declarado Até 2.500,00 | R$ 145,76 | R$ 43,70 | R$ 189,46 |
| Escritura Com Valor Declarado 2.500,01 à 5.000,00 | R$ 205,65 | R$ 61,69 | R$ 267,34 |
| Escritura Com Valor Declarado 5.000,01 à 10.000,00 | R$ 333,98 | R$ 100,16 | R$ 434,14 |
| Escritura Com Valor Declarado 10.000,01 à 15.000,00 | R$ 505,08 | R$ 151,51 | R$ 656,59 |
| Escritura Com Valor Declarado 15.000,01 à 20.000,00 | R$ 676,18 | R$ 202,82 | R$ 879,00 |
| Escritura Com Valor Declarado 20.000,01 à 25.000,00 | R$ 847,27 | R$ 254,17 | R$ 1.101,44 |
| Escritura Com Valor Declarado 25.000,01 à 30.000,00 | R$ 1.018,37 | R$ 305,48 | R$ 1.323,85 |
| Escritura Com Valor Declarado 30.000,01 à 35.000,00 | R$ 1.189,46 | R$ 356,83 | R$ 1.546,29 |
| Escritura Com Valor Declarado 35.000,01 à 40.000,00 | R$ 1.360,58 | R$ 408,14 | R$ 1.768,72 |
| Escritura Com Valor Declarado 40.000,01 à 45.000,00 | R$ 1.531,66 | R$ 459,49 | R$ 1.991,15 |
| Escritura Com Valor Declarado 45.000,01 à 50.000,00 | R$ 1.702,76 | R$ 510,80 | R$ 2.213,56 |
| Escritura Com Valor Declarado 50.000,01 à 55.000,00 | R$ 1.873,87 | R$ 562,15 | R$ 2.436,02 |
| Escritura Com Valor Declarado 55.000,01 à 60.000,00 | R$ 2.044,96 | R$ 613,46 | R$ 2.658,42 |
| Escritura Com Valor Declarado 60.000,01 à 65.000,00 | R$ 2.216,06 | R$ 664,61 | R$ 2.880,67 |
| Escritura Com Valor Declarado 65.000,01 à 70.000,00 | R$ 2.387,15 | R$ 716,12 | R$ 3.103,27 |
| Escritura Com Valor Declarado 70.000,01 à 75.000,00 | R$ 2.558,24 | R$ 767,47 | R$ 3.325,71 |
| Escritura Com Valor Declarado 75.000,01 à 80.000,00 | R$ 2.729,35 | R$ 818,78 | R$ 3.548,13 |
| Escritura Com Valor Declarado 80.000,01 à 85.000,00 | R$ 2.900,43 | R$ 870,12 | R$ 3.770,55 |
| Escritura Com Valor Declarado 85.000,01 à 90.000,00 | R$ 3.071,55 | R$ 921,44 | R$ 3.992,99 |
| Escritura Com Valor Declarado 90.000,01 à 95.000,00 | R$ 3.242,64 | R$ 972,79 | R$ 4.215,43 |
| Escritura Com Valor Declarado 95.000,01 à 100.000,00 | R$ 3.413,73 | R$ 1.024,09 | R$ 4.437,82 |
| Escritura Com Valor Declarado 100.000,01 à 105.000,00 | R$ 3.584,84 | R$ 1.075,45 | R$ 4.660,29 |
| Escritura Com Valor Declarado 105.000,01 à 110.000,00 | R$ 3.755,93 | R$ 1.126,75 | R$ 4.882,68 |
| Escritura Com Valor Declarado 110.000,01 à 115.000,00 | R$ 3.927,02 | R$ 1.175,10 | R$ 5.105,12 |
| Escritura Com Valor Declarado 115.000,01 à 120.000,00 | R$ 4.098,12 | R$ 1.229,41 | R$ 5.327,53 |
| Escritura Com Valor Declarado 120.000,01 à 125.000,00 | R$ 4.269,22 | R$ 1.280,76 | R$ 5.549,98 |
| Escritura Com Valor Declarado 125.000,01 à 130.000,00 | R$ 4.440,31 | R$ 1.332,07 | R$ 5.772,38 |
| Escritura Com Valor Declarado 130.000,01 à 140.000,00 | R$ 4.696,95 | R$ 1.409,06 | R$ 6.106,01 |
| Escritura Com Valor Declarado 140.000,01 à 150.000,00 | R$ 5.039,16 | R$ 1.511,72 | R$ 6.550,88 |
| Escritura Com Valor Declarado 150.000,01 à 160.000,00 | R$ 5.381,36 | R$ 1.614,38 | R$ 6.995,74 |
| Escritura Com Valor Declarado 160.000,01 à 170.000,00 | R$ 5.723,55 | R$ 1.717,04 | R$ 7.440,59 |
| Escritura Com Valor Declarado 170.000,01 à 180.000,00 | R$ 6.065,73 | R$ 1.819,69 | R$ 7.885,42 |
| Escritura Com Valor Declarado 180.000,01 à 200.000,00 | R$ 6.579,05 | R$ 1.973,71 | R$ 8.552,76 |
| Escritura Com Valor Declarado Acima de 200.000,00 | R$ 7.263,41 | R$ 2.179,02 | R$ 9.442,43 |
| Digitalização | R$ 8,89 | R$ 2,65 | R$ 11,54 |
| Desarquivamento | R$ 34,38 | R$ 10,32 | R$ 44,70 |
| Diligência | R$ 34,38 | R$ 10,32 | R$ 44,70 |
| Apostilamento | R$ 62,02 | R$ 18,65 | R$ 80,67 |
| SERVIÇO | EMOLUMENTOS | TRIBUTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Registro de Estatutos Sem Valor declarado | R$ 168,78 | R$ 50,60 | R$ 219,38 |
| Registro de Estatutos S/V – Transferência | R$ 168,78 | R$ 50,60 | R$ 219,38 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 1,00 Até 1.000,00 | R$ 185,90 | R$ 55,75 | R$ 241,65 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 1.000,01 Até 3.000,00 | R$ 203,03 | R$ 60,90 | R$ 263,93 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 3.000,01 Até 5.000,00 | R$ 237,25 | R$ 71,16 | R$ 308,41 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 5.000,01 Até 10.000,00 | R$ 297,12 | R$ 89,11 | R$ 386,23 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 10.000,01 Até 15.000,00 | R$ 382,68 | R$ 114,79 | R$ 497,47 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 15.000,01 Até 20.000,00 | R$ 468,23 | R$ 140,46 | R$ 608,69 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 20.000,01 Até 25.000,00 | R$ 553,76 | R$ 166,09 | R$ 719,85 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 25.000,01 Até 30.000,00 | R$ 639,31 | R$ 191,77 | R$ 831,08 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 30.000,01 Até 40.000,00 | R$ 767,65 | R$ 230,28 | R$ 997,93 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 40.000,01 Até 50.000,00 | R$ 938,74 | R$ 281,59 | R$ 1.220,33 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 50.000,01 Até 60.000,00 | R$ 1.109,83 | R$ 332,94 | R$ 1.442,77 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 60.000,01 Até 70.000,00 | R$ 1.280,94 | R$ 384,25 | R$ 1.665,19 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 70.000,01 Até 80.000,00 | R$ 1.452,03 | R$ 435,60 | R$ 1.887,63 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 80.000,01 Até 90.000,00 | R$ 1.623,12 | R$ 486,91 | R$ 2.110,03 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 90.000,01 Até 100.000,00 | R$ 1.794,24 | R$ 538,26 | R$ 2.332,50 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 100.000,01 Até 110.000,00 | R$ 1.965,32 | R$ 589,57 | R$ 2.554,89 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 110.000,01 Até 120.000,00 | R$ 2.136,43 | R$ 640,92 | R$ 2.777,35 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 120.000,01 Até 130.000,00 | R$ 2.307,52 | R$ 692,23 | R$ 2.999,75 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 130.000,01 Até 140.000,00 | R$ 2.478,62 | R$ 743,58 | R$ 3.222,20 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 140.000,01 Até 150.000,00 | R$ 2.649,71 | R$ 794,89 | R$ 3.444,60 |
| Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado Acima de 150.000,01 | R$ 2.780,18 | R$ 834,02 | R$ 3.614,20 |
| Registro de Contratos/Transferência | R$ 168,78 | R$ 50,60 | R$ 219,38 |
| Averbação Sem Valor Declarado | R$ 168,78 | R$ 50,60 | R$ 219,38 |
| Autenticação de Livros Até 200 Folhas ou Fração | R$ 153,98 | R$ 46,20 | R$ 200,18 |
| Autenticação de Livros de 200 Até 400 Folhas ou Por Fração | R$ 192,24 | R$ 57,61 | R$ 249,85 |
| Autenticação de Livros de 400 Até 600 Folhas ou Por Fração | R$ 245,68 | R$ 73,63 | R$ 319,31 |
| Autenticação de Livros de 600 Até 800 Folhas ou Por Fração | R$ 299,12 | R$ 89,65 | R$ 388,77 |
| Autenticação de Livros de 800 Até 1000 Folhas ou Por Fração | R$ 352,56 | R$ 105,67 | R$ 458,23 |
| Autenticação de Livros de 1000 Até 1200 Folhas ou Por Fração | R$ 406,00 | R$ 121,69 | R$ 527,69 |
| Autenticação de Livros de 1200 Até 1400 Folhas ou Por Fração | R$ 459,44 | R$ 137,71 | R$ 597,15 |
| Autenticação de Livros de 1400 Até 1600 Folhas ou Por Fração | R$ 512,88 | R$ 153,73 | R$ 666,61 |
| Autenticação de Livros de 1600 Até 1800 Folhas ou Por Fração | R$ 566,32 | R$ 169,75 | R$ 736,07 |
| Autenticação de Livros de 1800 Até 2000 Folhas ou Por Fração | R$ 619,76 | R$ 185,77 | R$ 805,53 |
| Averbação Com Valor Declarado Até 1.000,00 | R$ 185,90 | R$ 55,75 | R$ 241,65 |
| Averbação Com Valor Declarado de 1.000,01 Até 3.000,00 | R$ 203,03 | R$ 60,90 | R$ 263,93 |
| Averbação Com Valor Declarado de 3.000,01 Até 5.000,00 | R$ 237,25 | R$ 71,16 | R$ 308,41 |
| Averbação Com Valor Declarado de 5.000,01 Até 10.000,00 | R$ 297,12 | R$ 89,11 | R$ 386,23 |
| Averbação Com Valor Declarado de 10.000,01 Até 15.000,00 | R$ 382,68 | R$ 114,79 | R$ 497,47 |
| Averbação Com Valor Declarado de 15.000,01 Até 20.000,00 | R$ 468,23 | R$ 140,46 | R$ 608,69 |
| Averbação Com Valor Declarado de 20.000,01 Até 25.000,00 | R$ 553,76 | R$ 166,09 | R$ 719,85 |
| Averbação Com Valor Declarado de 25.000,01 Até 30.000,00 | R$ 639,31 | R$ 191,77 | R$ 831,08 |
| Averbação Com Valor Declarado de 30.000,01 Até 40.000,00 | R$ 767,65 | R$ 230,28 | R$ 997,93 |
| Averbação Com Valor Declarado de 40.000,01 Até 50.000,00 | R$ 938,74 | R$ 281,59 | R$ 1.220,33 |
| Averbação Com Valor Declarado de 50.000,01 Até 60.000,00 | R$ 1.109,83 | R$ 332,94 | R$ 1.442,77 |
| Averbação Com Valor Declarado de 60.000,01 Até 70.000,00 | R$ 1.280,94 | R$ 384,25 | R$ 1.665,19 |
| Averbação Com Valor Declarado de 70.000,01 Até 80.000,00 | R$ 1.452,03 | R$ 435,60 | R$ 1.887,63 |
| Averbação Com Valor Declarado de 80.000,01 Até 90.000,00 | R$ 1.623,12 | R$ 486,91 | R$ 2.110,03 |
| Averbação Com Valor Declarado de 90.000,01 Até 100.000,00 | R$ 1.794,24 | R$ 538,26 | R$ 2.332,50 |
| Averbação Com Valor Declarado de 100.000,01 Até 110.000,00 | R$ 1.965,32 | R$ 589,57 | R$ 2.554,89 |
| Averbação Com Valor Declarado de 110.000,01 Até 120.000,00 | R$ 2.136,43 | R$ 640,92 | R$ 2.777,35 |
| Averbação Com Valor Declarado de 120.000,01 Até 130.000,00 | R$ 2.307,52 | R$ 692,23 | R$ 2.999,75 |
| Averbação Com Valor Declarado de 130.000,01 Até 140.000,00 | R$ 2.478,62 | R$ 743,58 | R$ 3.222,20 |
| Averbação Com Valor Declarado de 140.000,01 Até 150.000,00 | R$ 2.649,71 | R$ 794,89 | R$ 3.444,60 |
| Averbação Com Valor Declarado Acima de 150.000,01 | R$ 2.780,18 | R$ 834,02 | R$ 3.614,20 |
| Certidão Simplificada | R$ 36,36 | R$ 10,87 | R$ 47,23 |
| Desarquivamento | R$ 34,38 | R$ 10,32 | R$ 44,70 |
| Busca Por Período de 3 Anos | R$ 3,44 | R$ 1,02 | R$ 4,46 |
| Digitalização | R$ 8,89 | R$ 2,65 | R$ 11,54 |
| Diligência | R$ 34,38 | R$ 10,32 | R$ 44,70 |
| Apostilamento | R$ 62,02 | R$ 18,65 | R$ 80,67 |
| SERVIÇO | EMOLUMENTOS | TRIBUTOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Apostilamento de Haia | R$ 62,02 | R$ 18,65 | R$ 80,67 |
* Caso não indique livro, folha, termo ou matrícula das certidões, será cobrado o valor da busca.
| SERVIÇO |
|---|
| SERVIÇO |
|---|
| SERVIÇO |
|---|
| SERVIÇO |
|---|